Официальная программа и покрытие курса Official content outline and course coverage
- Всего вопросовTotal questions
- 100, из них 85 оцениваемых100, of which 85 scored
- ВремяTime
- 3,5 часа3.5 hours
- Источник программыOutline source
- Candidate Information Bulletin
Зачем эта страницаWhy this page exists
Программа задаёт не только состав тем, но и их вес: разделы неравноценны. На «Подготовку деклараций бизнеса» приходится 37 вопросов из 100, и это самый крупный блок. Порядок изучения в курсе другой — от простого к сложному, — поэтому здесь показано соответствие: какой модуль закрывает какой пункт программы.
The outline sets not just the topics but their weight: the sections are not equal. Business Tax Preparation carries 37 of the 100 questions and is the largest block. The course runs in a different order — from the straightforward to the demanding — so this page maps each outline area to the module that covers it.
1 Виды бизнеса и связанные вопросы · 30 вопросов Business Entities and Considerations · 30 questions
| Область программыOutline area | Что входитWhat it covers | МодульModule |
|---|---|---|
| Business entities | Индивидуальный предприниматель, партнёрство и совместное предприятие супругов, C- и S-корпорация, LLC, освобождённые организации; классификация по умолчанию и её изменение; EIN; налоговый год; отчётность по формам W-2, W-4, 1099; хобби против бизнеса Sole proprietorships, partnerships and QJVs, corporations, S corporations, LLCs, tax-exempt entities; default classification and elections; EIN; accounting periods; reporting on Forms W-2, W-4 and 1099; hobby versus business | 01 |
| Partnerships | Доходы, расходы и распределения; семейные партнёрства; сделки партнёра с партнёрством и гарантированные выплаты; вклады имуществом и услугами; базис доли; выбытие доли; образование и прекращение; сроки и штрафы; списание долга; аудит на уровне партнёрства Income, expenses, distributions and flow-through; family partnerships; partner dealings and guaranteed payments; contributions of property and services; basis of the interest; disposition; formation and dissolution; filing requirements and penalties; cancellation of debt; partnership level audit | 09 · 10 · 11 |
| Corporations in general | Сроки и штрафы; накопленная прибыль; дивиденды и распределения; специальные вычеты; ликвидации и выкуп акций; налог на накопленную прибыль; расчётные платежи; образование корпорации и §351; контролируемые группы Filing requirements and penalties; earnings and profits; dividends and distributions; special deductions; liquidations and redemptions; accumulated earnings tax; estimated payments; formation and section 351; controlled groups | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 |
| S corporations | Условия соответствия и порядок выбора; доходы, расходы и отдельно показываемые статьи; распределения; базис акционера, включая базис по займу; отзыв, прекращение и восстановление статуса Qualification and election; income, expenses and separately stated items; distributions; shareholder basis including loan basis; revocation, termination and reinstatement | 17 |
2 Подготовка деклараций бизнеса · 37 вопросов Business Tax Preparation · 37 questions
| Область программыOutline area | Что входитWhat it covers | МодульModule |
|---|---|---|
| Business income | Валовая выручка и прочий доход; себестоимость и правила капитализации; чистый доход и лимиты риска; списание долга бизнеса Gross receipts and other income; cost of goods sold and uniform capitalization; net income and at-risk limitations; cancellation of business debt | 01 · 02 · 04 |
| Business expenses, deductions and credits | Оплата труда и льготы; аренда; амортизация, §179, бонусная амортизация, истощение; безнадёжные долги; поездки, питание, подарки; транспорт; проценты; страхование; налоги; налоги с фонда оплаты труда; ущерб и хищения; вычет QBI; общий бизнес-кредит; перенос убытка; домашний офис Compensation and fringe benefits; rentals; depreciation, section 179, bonus depreciation, depletion; bad debts; travel, meals and gifts; vehicles; interest; insurance; taxes; employment taxes; casualties and thefts; QBI; general business credits; net operating loss; home office | 04 · 05 · 07 · 08 |
| Business assets | Базис активов; выбытие имущества; обмен подобным имуществом; конвертированное имущество; капитализация и ремонт Basis of assets; disposition of property; like-kind exchange; converted property; capitalization and repair regulations | 06 · 07 |
| Analysis of financial records | Отчёт о прибылях и баланс; методы учёта и их смена, форма 3115; возврат амортизации и §280F; сквозные статьи и K-1; сверка бухгалтерского и налогового результата, M-1, M-2, M-3; сделки со связанными лицами; займы владельцам Income statement and balance sheet; methods of accounting and changes, Form 3115; depreciation recapture and section 280F; pass-through items and Schedule K-1; book-to-tax reconciliation on M-1, M-2 and M-3; related party activity; loans to and from owners | 01 · 07 · 10 · 14 |
| Advising the business taxpayer | Обязанности по отчётности и платежам; хранение документов; выбор формы бизнеса; разделение личного и делового; смена метода учёта; передача имущества в бизнес и из него; жизненный цикл бизнеса; классификация работников; планирование вычетов; соблюдение ACA Reporting and payment obligations; record-keeping; selection of entity; commingling; accounting method advice; transfers of property in and out; life cycle of the business; worker classification; deductions and credits for planning; ACA compliance | 01 · 02 · 05 · 08 |
3 Специальные декларации и налогоплательщики · 18 вопросов Specialized Returns and Taxpayers · 18 questions
| Область программыOutline area | Что входитWhat it covers | МодульModule |
|---|---|---|
| Trust and estate income tax | Виды трастов; распределяемый чистый доход и учётный доход; исключения, освобождения и вычеты; мошеннические трасты; отнесение дохода к корпусу или доходу; отдельно показываемые статьи; сроки и штрафы Trust types; distributable net income and accounting income; exclusions, exemptions and deductions; fraudulent trusts; corpus versus income; separately stated items; filing requirements and penalties | 18 |
| Exempt organizations | Получение и сохранение статуса по §501(c); формы 1023 и 1024; отчётность по серии форм 990; доход от не связанной с уставной целью деятельности Qualifying for and maintaining exempt status under section 501(c); Forms 1023 and 1024; the Form 990 series; unrelated business taxable income | 20 |
| Retirement plans | Взносы работодателя и работника; отчётность; планы для самозанятых — SEP и SIMPLE; запрещённые операции; квалифицированные и неквалифицированные планы; правила о недискриминации Employer and employee contributions; reporting; plans for the self-employed such as SEP and SIMPLE; prohibited transactions; qualified and non-qualified plans; non-discrimination rules | 19 |
| Farmers | Доход фермера: скот, страхование урожая, субсидии, кооперативные выплаты, природоохранные платежи; амортизация у фермеров; льготы для зон бедствия; аренда фермы и форма 4835; расчёт налога, Schedule J и Schedule SE, расчётный налог Farm income: livestock, crop insurance proceeds, subsidies, patronage dividends, conservation payments; depreciation for farmers; disaster-area provisions; farm rental and Form 4835; farm tax computation, Schedule J, Schedule SE and estimated tax | 02 |
| Rental property | Статус профессионала рынка недвижимости; коммерческая и жилая аренда; смешанное использование и дачный дом; ограничение пассивных убытков и льгота в $25 000; доход от аренды, депозиты и предоплата; распределение расходов, ремонт против капитализации Real estate professional qualification; commercial versus residential rentals; mixed use and vacation homes; passive loss limitation and the $25,000 special allowance; rental income, deposits and prepaid rent; allocation of expenses, repair versus capitalized | 03 |
Фермеры и аренда — не «мелкие» темыFarming and rentals are not minor topics
Обе относятся к третьему разделу программы вместе с трастами, освобождёнными организациями и пенсионными планами. На пятерых — 18 вопросов, и это заметная доля проходного результата. Пропустить их, сосредоточившись на партнёрствах и корпорациях, — типичная ошибка планирования подготовки.
Both sit in the third outline section alongside trusts, exempt organizations and retirement plans. Those five areas share 18 questions, a meaningful share of a passing score. Skipping them to concentrate on partnerships and corporations is a common planning mistake.
Состав и веса разделов приведены по Candidate Information Bulletin. Формулировки областей программы — официальные, на английском языке; русские описания составлены самостоятельно.
Section content and weights follow the Candidate Information Bulletin. The outline area names are the official English ones; the descriptions are written independently.
© 2026